Teleskoparbeitsbühnen
Unsere Teleskopbühnen bringen Sie nach oben
Produktbilder
Produktbeschreibung
Eine Teleskopbarbeitsbühne wird häufig in den Branchen rund um Eventtechnik und Handwerk benötigt. Insbesondere bei Arbeiten an hohen Decken, Außenwänden, Oberleitungen und auch beim Baumbeschnitt sind die Teleskopbühnen unverzichtbar. Hochgelegene Arbeitsbereiche lassen sich schnell, einfach und dank stabilem Arbeitskorb auch besonders sicher erreichen. Eine gewisse Bewegungsfreiheit wird dennoch gewährleistet.
In unserem Böcker Mietservice bieten wir Ihnen sowohl Teleskop- als auch Gelenk-Teleskopbühnen zum Mieten an – gern auch für längere Zeiträume. Selbstverständlich werden all unsere Steiger regelmäßig gewartet.
Produktbilder
Technische Daten
Modell | RB 1000 Haulotte | RB 1010 Haulotte | RB 1100 Skyjack | RB 120 IP Haulotte | RB 123 Kette Aichi | RB 142 EK JLG | RB 150 IP Haulotte | RB 154 EK JLG | RB 160 TB Aichi | RB 220 | TB 220 |
Arbeitshöhe max. (m) | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 14,20 | 15,00 | 15,72 | 15,60 | 22,04 | 22,60 |
Reichweite max. (m) | seitl. 3,00 | 3,00 | 6,25 | seitl. 6,50 | seitl. 10,60 | seitl. 6,83 | seitl. 8,45 | seitl. 7,24 | seitl. 12,70 | 13,17 | 17,28 |
Nutzlast max. (kg) | 200 | 200 | 227 | 230 | 250 | 230 | 230 | 230 | 250 | 320 | 454 |
Eigengewicht (kg) | 2.677 | 2.677 | 5.750 | 5.945 | 7.650 | 6.850 | 7.300 | 6.670 | 8.200 | 9.700 | 13.200 |
Standhöhe max. (m) | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 12,20 | 13,00 | 13,72 | 13,90 | 20,04 | 20,60 |
Plattformhöhe max. (m) | 1,10 | 1,10 | |||||||||
Plattformbreite max. (m) | 0,98 | 0,98 | 0,76 | 1,20 | 1,80 | 1,22 | 1,20 | 1,52 | 1,76 | 0,79 | 0,91 |
Plattformlänge max. (m) | 0,78 | 0,78 | 1,17 | 0,80 | 0,75 | 0,76 | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 1,83 | 2,44 |
Korbdrehung (Grad) | 180 | 170 (+80/-90) | 180 | 180 | 170 (+80/-90) | 180 | +/- 90 | 180 | +/- 90 | ||
Transporthöhe (m) | 1,99 | 1,99 | 2,54 | 2,60 | 2,20 | 1,97 | 2,80 | 2,01 | 2,00 | 2,59 | 2,89 |
Transportbreite (m) | 1,00 | 1,00 | 1,19 | 1,35 | 2,15 | 1,50 | 1,35 | 1,75 | 2,30 | 2,33 | 2,50 |
Transportlänge (m) | 2,70 | 2,70 | 4,09 | 5,40 | 6,33 | 6,71 | 5,45 | 6,45 | 7,56 | 9,22 | 7,30 |
Antrieb | 24 V - 250 Ah | Batterie | Batterie | Batterie | Diesel | Batterie | Batterie | Batterie | Diesel | Batterieantrieb | Batterieanbtrieb |
Einsatzbereich | innen | außen | innen, außen | innen, außen |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die technischen Daten können je nach Hersteller abweichen.
Downloads
RB 1000 Haulotte 1 MB
RB 1010 Haulotte 600 KB
RB 1100 Skyjack 268 KB
RB 120 IP Haulotte 378 KB
RB 123 Kette Aichi 130 KB
RB 142 EK JLG 97 KB
RB 150 IP Haulotte 384 KB
RB 154 EK JLG 347 KB
RB 160 TB Aichi 142 KB
TB 220 3 MB
RB 220 309 KB