LKW-Arbeitsbühnen
Hoch hinaus mit Hebebühnen des Böcker Mietservices
Produktbilder
Produktbeschreibung
Angefangen bei Bühnen mit einer Arbeitshöhe von 16,20 m bis zu einer Höhe von 30 m können Sie bei uns verschiedene LKW-Arbeitsbühnen mieten. Neben den individuellen Anforderungen an Reichweite, Ausfahrlänge und Schwenkbereich, die jeder Einsatz mit sich bringt, sollten Sie bei der Wahl der passenden Mietbühne immer die benötigte Führerscheinklasse berücksichtigen.
Mit einem Führerschein der Klasse B können Sie bei uns wendige und zugleich leistungsstarke Arbeitsbühnen mit einer maximalen Arbeitshöhe von 27 m mieten. Werden größeren Höhen benötigt, ist ein Führerschein der Klasse C1 oder C erforderlich.
Produktbilder
Technische Daten
Modell | ABL 14/16 Multitel | ABL 21/23 Ruthmann | ABL 25/27 Ruthmann | ABL 22/24 Multitel | ABL 25/27 Multitel | ABL 28/30 Palfinger |
Arbeitshöhe max. (m) | 16,20 | 23,00 | 27,00 | 24,70 | 27,00 | 30,00 |
Reichweite max. (m) | seitl. 11,10 | 17,50 / 14,80 | 16,40 / 14,80 | seitl. 14,00 | seitl. 17,00 | seitl. 20,50 |
Nutzlast max. (kg) | 300 | 250 | 230 | 250 | 300 | 350 |
Eigengewicht (kg) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 7.350 |
Standhöhe max. (m) | 14,20 | 21,00 | 25,00 | 22,70 | 25,00 | 28,00 |
Transporthöhe (m) | 2,82 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 |
Transportbreite (m) | 2,20 | 2,30 | 2,10 | 2,25 | 2,25 | 2,52 |
Transportlänge (m) | 6,06 | 7,80 | 7,51 / 6,75 | 7,85 | 7,85 | 7,60 |
Abstützbreite (m) | 2,2 / 2,75 / 3,55 | 3,85 | 3,54 | 2,10 x 2,70 x 3,40 | 2,10 x 2,70 x 3,40 | beidseitig max. 5,00, einseitig max. 3,80 |
Korbmaße L x B (m) | 1,40 x 0,70 | 1,40 x 0,70 | 0,70 x 1,40 | 0,70 x 1,40 | 1,10 (H) x 0,70 x 1,40 | 1,00 x 1,10 x 1,80 |
Korbdrehung (Grad) | +/- 90 | 185 | +/- 90 | +/- 90 | +/- 90 | +/- 80 / 190 |
Antrieb | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die technischen Daten können je nach Hersteller etwas abweichen.
Downloads
ABL 14 / 16 Multitel 274 KB
ABL 21 / 23 Ruthmann 536 KB
ABL 25 / 27 Ruthmann 766 KB
ABL 22 / 24 Multitel 539 KB
ABL 25 / 27 Multitel 415 KB
ABL 28 / 30 Palfinger 1 MB