Böcker Lifte – Sicherheit und Flexibilität garantiert
Sie suchen einen robusten und leistungsstarken Lift?
ALP-Lasten-Lifte
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten | ML | LMJ | LMC | LM Serie 4 | LMX | LH Serie 4 | LMW |
Hebehöhe max. (m) | 3,37 | 3,89 | 2,73 - 6,22 | 3,32 - 7,49 | 4,80 | 3,32 - 7,49 | 6,21 / 4,80 |
Nutzlast max. (kg) | 100 | 120 | 250 | 300 | 500 | 300 | 300 / 500 |
Bauhöhe (m) | 1,00 | 1,65 | 1,55 - 1,92 | 1,88 - 2,20 | 1,97 | 1,88 - 2,20 | 1,89 / 1,98 |
Einsatzbereich | innen | innen, außen | innen, außen | innen, außen | innen, außen | innen, außen | innen, außen |
Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |
ALP-Personen-Lifte
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Technische Daten | PHC | PH | PHC-HI | UNI-Lift PHC 1000 EU | IXO-Lift |
Arbeitshöhe max. (m) | 6,50 - 12,00 | 12,75 - 14,00 | 6,57 - 10,80 | 10,50 | 3,97 |
Nutzlast (kg) | 135 - 140 | 115 - 135 | 140 | 140 | 150 |
Eigengewicht (kg) | 256 - 356 | 385 - 433 | 650 - 814 | 218 | 140 - 239 |
Einsatzbereich | innen, außen | innen, außen | innen | innen | innen, außen |
Details | Details | Details | Details | Details |
Böcker Lifte – vom flexiblen Leichtgewicht bis zum starken Alleskönner
Für das Heben kleinerer Lasten, insbesondere bei Fassaden-, Wartungs-, Reinigungs- und Montagearbeiten im Innen- und Außenbereich finden Sie in unserem Sortiment hochwertige ALP-Lasten-Lifte sowie ALP-Personen-Lifte. Unsere Lifte können von nur einer Person transportiert und selbst unter beengten Verhältnissen schnell und sicher aufgebaut werden. Wie jedes Produkt von Böcker, überzeugen unsere Lifte durch Langlebigkeit und Effizienz. Aufgrund Ihres niedrigen Eigengewichts und geringen Platzbedarfs sind alle Baureihen für den Einsatz innen und außen – sogar in beengten Verhältnissen – bestens geeignet.
Interesse? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
