AHK 36 / AHK 36e
Krachtige allrounder met 230V-laadtechnologie
Productdetails
Product description
De AHK 36 is toonaangevend onder de aanhangerkranen en maakt met zijn uitgebreide standaard uitrusting indruk op het gebied van prestaties en duurzaamheid. Dankzij het ultramoderne mastsysteem bereikt de kraan met gemak een uitschuiflengte tot 34 m (optioneel 36 m) en hijst hij lasten tot 1.500 kg (optioneel 2.400 kg) met een toegestaan totaalgewicht van slechts 3,5 ton. Dankzij de combinatie van beproefde aluminium componenten met hoogsterktestaal presteert de AHK 36 duidelijk beter dan alle vergelijkbare kranen.
Naast de klassieke benzine- of dieselmotor is de aanhangerkraan ook verkrijgbaar als puur elektrische kraan, als e-kraan met geoptimaliseerd aandrijfconcept en elektrische lier of als hybride kraan met e-aandrijving naast de benzinemotor. In alle drie de versies onderscheidt de AHK 36e zich door zijn oplaadbare accu en 230V-laadtechnologie via het stopcontact. Elektrisch rijden met een lage uitstoot biedt grote voordelen, vooral in dichtbevolkte gebieden.
- Elektrische motor
- Elektrische motor met accu
- Hybride
- Stop-and-Go automatisch
- Biologische hydraulische olie
Productdetails
Uw voordelen
Hijsdiagram
Technische specificaties
Prestaties | AHK 36 / AHK 36e | AHK 36e met elektrische lier |
Towing capacity (kg) | 3.500 | 3.500 |
Permissible gross vehicle weight (kg) | 3.650 | 3.650 |
Hijsvermogen max. (kg) | 1.500 (opt. 2.400) | 1.000 (opt. 2.000) |
Uitschuiflengte max. (m) | 34,00 (opt. 36,00) | 34,00 (opt. 36,00) |
Werkhoogte tot jib (m) | 22,70 | 22,70 |
Jib uitschuifbaar (m) | 4,86 / 7,96 / 11,06 (opt. 13,06) | 4,90 / 8,00 / 11,10 (opt. 13,10) |
Hijsvermogen van jib (kg) | 2.400/ 1.500/ 800 / 500 / (250) | 2.000 / 1.000 / 800 / 500 / (250) |
Telescooparmhoek (graden) | 85 | 85 |
Zwenkbereik (graden) | eindeloos | eindeloos |
Hoek jib (graden) | 0 tot 162 | 0 tot 162 |
Haaksnelheid (m/min) | 50 | 100 |
Afstempeling L x B max. (m) | 3,78 x 6,62 | 3,78 x 6,62 |
Afstempelbreedte enkelzijdig uitgezet L x B (m) | 7,72 x 4,32 | 7,72 x 4,32 |
Voertuiggegevens | ||
Voertuighoogte (m) | 2,9 | 2,9 |
Voertuigbreedte (m) | 2,30 | 2,30 |
Voertuiglengte (m) | 9,20 | 9,20 |
Oplooprem | knikdissel | knikdissel |
Reikwijdte als kraan (m) | ||
250 kg | 23,10 | 23,1 (23,5) |
500 kg | 16,60 | 16,60 |
800 kg | 12,90 | 12,90 |
1.000 kg | 10,00 | 10,00 |
1.500 kg | 7,50 | |
2.400 kg | 5,40 | 5,40 |
Reikwijdte als hoogwerker (PK 250-D) (m) | ||
250 kg | 15,80 | 15,80 |
100 kg | 18,80 | 18,80 |
Werkhoogte van platform max. (m) | 29,00 | 29,00 |
Aandrijftechniek | Benzine / Diesel / 230 V hybride met Accu / 230 V met Accu | 230 V met Accu |
Wijzigingen voorbehouden.