Forche per bancali
Trasporto semplice e sicuro di bancali
Immagini del prodotto
Product description
Le forche per bancali facilitano il trasporto di bancali in modo sicuro e preciso.
Immagini del prodotto
Caratteristiche tecniche
Modello | PG 1000 A | PG 1800 A | PGA 1800 A | Materiali ingombranti | ||
Capacità di sollevamento (kg) | 1.000 | 1.800 | 1.800 | Capacità di sollevamento (kg) | 200 | |
Peso (kg) | 66 | 80 | 80 | Peso (kg) | 25 | |
Altezza (mm) | 1.850 | 1.998 | 1.980 | Altezza (mm) | 758 | |
Lunghezza della forca (mm) | 1.109 | 1.000 | 1.000 | Larghezza (mm) | 590 | |
Aggiustamento della forca (mm) | 440 - 910 | 350 - 935 | 350 - 935 | Lunghezza (mm) | 3.000 | |
Compensazione di gravità | riagganciando l'occhiello di sollevamento | riagganciando l'occhiello di sollevamento | attraverso le molle | |||
Catena di sicurezza | inclusivo | inclusivo |
Soggette a modifiche.
Download
- Tecnologia delle gru 7 MB