AK 48 / AK 48e
Erster vollelektrischer Stahl-Aluminium Autokran
Produktbilder
Produktbeschreibung
Der AK 48 punktet mit einer großen Auswahl an Antriebskonzepten, einer überragenden Geschwindigkeit und neuster Steuerungstechnik. Als Elektrokran AK 48e läutet er eine neue Ära ein und zeigt, dass emissionsfreie Krantechnik schon heute Realität ist. Alternativ ist der Autokran auch als Hybrid oder als 26 Tonner mit herkömmlichem PTO-Verbrennungsmotor erhältlich. Leistungsstark hebt er Nutzlasten bis 3 t (opt. 6 t) und bietet Ausfahrlängen über 48 m (opt. 52). Das kraftvolle Hydrauliksystem gewährleistet den zügigen Aufbau, eine Hakengeschwindigkeit von 60 m/min und ein hohes Arbeitstempo.
Das stabile Mastsystem des AK 48 ermöglicht das senkrechte Aufrichten des Masts, die 180° Stellung des Auslegers und die Turmdrehkranfunktion. Der per Farbfunksteuerung vollhydraulisch unter Last teleskopierbare Ausleger von 14 m trägt selbst in horizontaler und voll ausgefahrener Position ein Gewicht bis zu einer Tonne.
- E-Motor
- Akku
- Hybrid
- Stop-and-Go-Automatik
- Bio-Hydrauliköl
Produktbilder
Ihre Vorteile
Arbeitsdiagramm
Technische Daten
Leistungsdaten | AK 48 / AK 48e |
Nutzlast max. (kg) | 3.000 (opt. 6.000) |
Ausfahrlänge max. (m) | 49,00 (opt. 52,00) |
Arbeitshöhe bis zum Ausleger (m) | 34,7 |
Ausleger ausfahrbar (m) | 6,3 - 14,4 (opt. 17,4) |
Auslegernutzlast (kg) | 3.000 - 1.000 (500) |
Teleskoparmwinkel (Grad) | 90 |
Schwenkbereich (Grad) | endlos |
Auslegerwinkel (Grad) | 180 |
Hakengeschwindigkeit (m/min) | 60 |
Abstützung L x B min. (m) | 6,31 x 2,35 |
Abstützbreite einseitig abgestützt max. (m) | 4,23 |
Abstützbreite beidseitig abgestützt max. (m) | 6,10 |
Fahrzeugdaten | |
Fahrzeughöhe (m) | 3,99 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,55 |
Fahrzeuglänge (m) | 10,89 |
LKW zul. Gesamtgewicht (t) | 26 (27) |
Reichweite im Kranbetrieb (m) | |
500 kg | 32,80 |
1.000 kg | 28,50 |
2.000 kg | 19,60 |
3.000 kg | 15,40 |
6.000 kg | 8,50 |
Reichweite / Arbeitshöhe im Bühnenbetrieb (m) | |
mit Bügelkorb 250 kg | 33,5 / 49,5 |
mit drehbarem Korb 250 kg (PK 250-D) | 32,6 / 49,5 |
mit drehbarem Korb 350 kg (PK 350-D) | 28,5 / 45,7 |
mit drehbarem Korb 600 kg (PK 600-D) | 25,1 / 43,6 |
Antrieb | E-PTO oder Diesel Nebenantrieb / 400 V Hybrid |
Es handelt sich um vorläufige Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte.