AHK 36 / AHK 36e
Starker Alleskönner mit 230 V Ladetechnik
Produktbilder
Produktbeschreibung
Der AHK 36 ist der Klassenprimus unter den Anhängerkranen und überzeugt in Sachen Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit sowie mit seiner umfangreichen Serienausstattung. Dank seines hochmodernen Mastsystems erreicht der Kran spielend Ausfahrlängen bis 34 m (opt. 36 m) und hebt bis 1.500 kg (opt. 2.400 kg) Last bei einem zulässigen Gesamtgewicht von nur 3,5 t. Durch die Kombination bewährter Alu-Komponenten mit hochfestem Stahl überragt der AHK 36 alle vergleichbaren Krane deutlich.
Neben dem klassischen Benzin- bzw. Dieselmotor ist der Anhängerkran auch als reiner Elektrokran, als E-Kran mit optimiertem Antriebskonzept und Elektrowinde oder als Hybridkran mit E-Antrieb zusätzlich zum Benzinmotor erhältlich. In allen drei Varianten punktet der AHK 36e mit seinem Akku und der 230 V Ladetechnik für die Haushaltssteckdose. Besonders in dicht besiedelten Gebieten bietet der elektrische, emissionsarme Betrieb große Vorteile.
- E-Motor
- Akku
- Hybrid
- Stop-and-Go-Automatik
- Bio-Hydrauliköl
Produktbilder
Ihre Vorteile
Arbeitsdiagramm
Technische Daten
Leistungsdaten | AHK 36 / AHK 36e | AHK 36e mit elektrischer Winde |
Anhängelast (kg) | 3.500 | 3.500 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 3.650 | 3.650 |
Nutzlast max. (kg) | 1.500 (opt. 2.400) | 1.000 (opt. 2.000) |
Ausfahrlänge max. (m) | 34,00 (opt. 36,00) | 34,00 (opt. 36,00) |
Arbeitshöhe bis zum Ausleger (m) | 22,70 | 22,70 |
Ausleger ausziehbar (m) | 4,86 / 7,96 / 11,06 (opt. 13,06) | 4,90 / 8,00 / 11,10 (opt. 13,10) |
Auslegernutzlast (kg) | 2.400/ 1.500/ 800 / 500 / (250) | 2.000 / 1.000 / 800 / 500 / (250) |
Teleskoparmwinkel (Grad) | 85 | 85 |
Schwenkbereich (Grad) | endlos | endlos |
Auslegerwinkel (Grad) | 0 bis 162 | 0 bis 162 |
Hakengeschwindigkeit (m/min) | 50 | 100 |
Abstützung L x B max. (m) | 3,78 x 6,62 | 3,78 x 6,62 |
Abstützbreite einseitig abgestützt L x B (m) | 7,72 x 4,32 | 7,72 x 4,32 |
Fahrzeugdaten | ||
Fahrzeughöhe (m) | 2,9 | 2,9 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,30 | 2,30 |
Fahrzeuglänge (m) | 9,20 | 9,20 |
Zugvorrichtung | Schwenkdeichsel | Schwenkdeichsel |
Reichweite im Kranbetrieb (m) | ||
250 kg | 23,10 | 23,1 (23,5) |
500 kg | 16,60 | 16,60 |
800 kg | 12,90 | 12,90 |
1.000 kg | 10,00 | 10,00 |
1.500 kg | 7,50 | |
2.400 kg | 5,40 | 5,40 |
Reichweite im Bühnenbetrieb (PK 250-D) (m) | ||
250 kg | 15,80 | 15,80 |
100 kg | 18,80 | 18,80 |
Arbeitshöhe max. im Bühnenbetrieb (m) | 29,00 | 29,00 |
Antrieb | Benzin / Diesel / 230 V Hybrid mit Akku / 230 V mit Akku | 230 V mit Akku |
Änderungen vorbehalten.
Downloads
- Anhängerkran AHK 36 / AHK 36e 209 KB
- AHK 36e mit Elektrowinde 237 KB
- Krantechnik 7 MB