LMC S4
Der Kompakte
Produktbilder
Produktbeschreibung
Die ALP-Montage-Lifte der LMC Serie sind die kompakten Alternativen zur LM Serie. Dank platzsparender Bauhöhe von 1,55 m bis 1,92 m und einer Transportbreite von gerade einmal 0,76 m passen diese Geräte mühelos durch nahezu jede Tür und können so schnell und direkt zum Einsatzort gebracht werden. Außerdem können die Lifte der LMC Serie so auch aufrecht und damit platzsparend transportiert werden. Auch im Einsatz benötigen diese Lifte besonders wenig Platz und können damit auch unter schwierigen Bedingungen optimal eingesetzt werden. Dennoch überzeugen die Geräte mit starker Leistung. Hebehöhen zwischen 2,73 m und 6,25 m sowie Nutzlasten bis 250 kg bedeuten keinen spürbaren Verzicht. Die Bedienung der LMC Lifte ist dabei besonders einfach und benutzerfreundlich. Über die robuste Handwinde kann die Lastgabel präzise bis in die gewünschte Höhe angehoben werden. Je nach Modell und Einsatzgebiet stehen dabei unterschiedliche Windentypen zur Verfügung.
Made in Germany
Natürlich wurde auch bei der Entwicklung der ALP-Lift LMC Serie besonders Augenmerk auf die Sicherheit gelegt. Die Modelle entsprechen alle den modernsten Sicherheitsrichtlinien, werden in Deutschland gefertigt und tragen selbstverständlich das CE Zeichen.
Produktbilder
Technische Daten
Modell | LMC 280 S4 | LMC 335 S4 | LMC 395 S4 | LMC 480 S4 | LMC 510 S4* | LMC 620 S4* | LMC 625 S4* |
Hebehöhe max. (m) | 2,78 | 3,36 | 3,94 | 4,79 | 5,09 | 6,23 | 6,25 |
Tragfähigkeit (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Bauhöhe (m) | 1,61 | 1,90 | 1,61 | 1,90 | 1,61 | 1,90 | 1,61 |
Transportbreite (m) | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Transportlänge (m) | 0,73 | 0,73 | 0,76 | 0,75 | 0,81 | 0,80 | 0,86 |
Eigengewicht (kg) | 112 | 116 | 127 | 135 | 137 | 149 | 159 |
Zulässige Lastenstaffelung: | |||||||
Modell | LMC 280 S4 | LMC 335 S4 | LMC 395 S4 | LMC 480 S4 | LMC 510 S4* | LMC 620 S4* | LMC 625 S4* |
Schlitten ausgefahren | 330 kg / 1,65 m | 330 kg / 1,93 m | 330 kg / 1,65 m | 330 kg / 1,93 m | 330 kg / 1,65 m | 330 kg / 1,93 m | 330 kg / 1,65 m |
Schiene 3 ausgefahren | 250 kg / 2,80 m | 330 kg / 3,35 m | 290 kg / 2,80 m | 290 kg / 3,35 m | 300 kg / 2,80 m | 300 kg / 3,35 m | 310 kg / 2,80 m |
Schiene 2 3/3 ausgefahren | 290 kg / 3,95 m | ||||||
Schiene 2 2/3 ausgefahren | 275 kg / 3,95 m | 275 kg / 4,80 m | 270 kg / 5,07 m | ||||
Schiene 2 1/3 ausgefahren | 250 kg / 3,95 m | 250 kg / 4,80 m | 250 kg / 6,20 m | 250 kg / 6,20 m | 250 kg / 6,25 m |
Änderungen vorbehalten.
*serienmäßig seitliche Ausleger inkl. Halterung