LMC S4
De compacte lift
Productdetails
Product description
De ALU-Montage-Liften in de LMC-serie zijn de compacte alternatieven voor de LM-serie. Dankzij de geringe masthoogte van 1,55 m tot 1,92 m en zijn transportbreedte van slechts 0,76 m passen deze machines moeiteloos door bijna elke deuropening en kunnen zo snel en direct naar de plaats van gebruik worden gebracht. Bovendien kunnen de liften uit de LMC-serie ook rechtopen daarmee ruimtebesparend vervoerd worden. Ook op locatie nemen deze liften weinig ruimte in en kunnen daardoor ook onder moeilijke omstandigheden worden gebruikt. Desondanks overtuigen van de machines met hoge prestaties. Hefhoogtes tussen de 2.73 m en 6.25 m en ladingen tot 250 kg zijn geen probleem. De bediening van de LMC-liften is bijzonder eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Met de robuuste handlier kan de lading op de vork precies naar de gewenste hoogte worden opgeheven. Afhankelijk van het model en de toepassing zijn er verschillende liertypen beschikbaar.
Made in Germany
Natuurlijk is ook bij de ontwikkeling van de ALU-Montage-Liften uit de LMC-serie veel aandacht besteed aan de veiligheid. De modellen voldoen aan de meest recente veiligheidsrichtlijnen, worden in Duitsland geproduceerd en zijn uiteraard CE gecertificeerd.
Productdetails
Technische specificaties
Model | LMC 280 S4 | LMC 335 S4 | LMC 395 S4 | LMC 480 S4 | LMC 510 S4* | LMC 620 S4* | LMC 625 S4* |
Hefhoogte max. (m) | 2,78 | 3,36 | 3,94 | 4,79 | 5,09 | 6,23 | 6,25 |
Hefvermogen (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Masthoogte (m) | 1,61 | 1,90 | 1,61 | 1,90 | 1,61 | 1,90 | 1,61 |
Transportbreedte (m) | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Transportlengte (m) | 0,73 | 0,73 | 0,76 | 0,75 | 0,81 | 0,80 | 0,86 |
Gewicht (kg) | 112 | 116 | 127 | 135 | 137 | 149 | 159 |
Belastingsgradatie: | |||||||
Modell | LMC 280 S4 | LMC 335 S4 | LMC 395 S4 | LMC 480 S4 | LMC 510 S4* | LMC 620 S4* | LMC 625 S4* |
Vorkenbord uitgeschoven | 330 kg / 1,65 m | 330 kg / 1,93 m | 330 kg / 1,65 m | 330 kg / 1,93 m | 330 kg / 1,65 m | 330 kg / 1,93 m | 330 kg / 1,65 m |
Mast 3 uitgeschoven | 250 kg / 2,80 m | 330 kg / 3,35 m | 290 kg / 2,80 m | 290 kg / 3,35 m | 300 kg / 2,80 m | 300 kg / 3,35 m | 310 kg / 2,80 m |
Mast 2 3/3 uitgeschoven | 290 kg / 3,95 m | ||||||
Mast 2 2/3 uitgeschoven | 275 kg / 3,95 m | 275 kg / 4,80 m | 270 kg / 5,07 m | ||||
Mast 2 1/3 uitgeschoven | 250 kg / 3,95 m | 250 kg / 4,80 m | 250 kg / 6,20 m | 250 kg / 6,20 m | 250 kg / 6,25 m |
Wijzigingen voorbehouden.
*Standaard met zijsteunen incl. houder
Downloads
- LMC S4 (EN) 99 KB
- ALU Montageliften (EN) 7 MB