Gru ibride ed elettriche
Autogru
Gru trainate
![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
Caratteristiche tecniche | AHK 30 KS | AHK 36 | RK 36/2400 | |
Peso totale consentito (t) | 3,5 | 3,5 | 4,5 | |
Sfilo telescopico max. (t) | 1,5 | 1,5 (opt. 2,4) | 1,5 (opt. 2,4 ) | |
Portata utile max. (m) | 30 | 34 (opt. 36) | 34 (opt. 36) | |
Guida | Benzina / Diesel / Elettrico* / Ibrido* / eReady-Kit* | Benzina / Diesel / Elettrico* | Diesel / Ibrido* | |
Details | Details | Details |
*Attrezzatura speciale
I dati tecnici possono variare, soggetti a modifiche senza preavviso.