Elevatori ibridi ed elettrici
Elevatori per l'edilizia
Elevatori per traslochi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche tecniche | Top-Lift | Simply | Junior | Avario | Arriva | Agilo | |
Altezza max. (m) | 20 | 20,60 | 23,7 | 25,87 | 36,5 | 55 | |
Portata utile max. (kg) | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | |
Peso max. ammissibile (kg) | - | 750-1.200 | 1.200 | 1.900 | 2.240 | 3.500-8.500 | |
Guida | Elettrico | Benzina / Elettrico* | Benzina / Elettrico* / Ibrido* | Benzina / Ibrido* | Benzina / Ibrido* | PTO / Ibrido* | |
Details | Details | Details | Details | Details | Details |
*Attrezzatura speciale
I dati tecnici possono variare, soggetti a modifiche senza preavviso.