Grues hybrides et électriques
Grues sur camion
Grues sur remorque
![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
Données Techniques | AHK 30 KS | AHK 36 | RK 36/2400 | |
Poids propre autorisé (t) | 3,5 | 3,5 | 4,5 | |
Charge utile max. (t) | 1,5 | 1,5 (opt. 2,4) | 1,5 (opt. 2,4 ) | |
Longueur de déploiement max. (m) | 30 | 34 (opt. 36) | 34 (opt. 36) | |
Entraînement | Essence / Diesel / Électrique* / Hybride* / eReady-Kit* | Essence / Diesel / Électrique* | Diesel / Hybride* | |
Details | Details | Details |
*Équipement spécial
Les données techniques peuvent varier, sous réserve de modifications sans préavis.