Krane mit Hybrid-, Elektro- und Akkuantrieb
Autokrane
![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
Technische Daten | AK 37 / AK 37e | AK 42 | AK 48 / AK 48e | |
Zul. Gesamtgewicht (t) | 7,49 / 8,6 (8,8) | 18 | 26 (27) | |
Nutzlast max. (t) | 1,5 (opt. 3) | 3 (opt. 6) | 3 (opt. 6) | |
Ausfahrlänge max. (m) | 35 (opt. 37) | 42 (opt. 45) | 49 (opt. 52) | |
Antriebsart | PTO Nebenantrieb / 400 V Hybrid 230 V mit Akku / eReady-Kit* | PTO Nebenantrieb / 400 V Hybrid eReady-Kit* | E-PTO / PTO Nebenantrieb 400 V Hybrid | |
Details | Details | Details |
Anhängerkrane
![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|
Technische Daten | AHK 30 KS / AHK 30e KS | AHK 36 / AHK 36e | |
Zul. Gesamtgewicht (t) | 3,5 | 3,5 | |
Nutzlast max. (t) | 1,5 | 1,5 (opt. 2,4) | |
Ausfahrlänge max. (m) | 30 | 34 (opt. 36) | |
Antriebsart | Benzin / Diesel / 400 V Hybrid* 230 V mit Akku / eReady-Kit* | Benzin / Diesel / 400 V Hybrid* 230 V mit Akku / eReady-Kit* | |
Details | Details |
*Sonderausstattung
Technische Daten können variieren, Änderungen vorbehalten.