Scherenbühne RBS
Ansprechpartner
Ihr zentraler Ansprechpartner:
Lohmann, Heinz
Heinz Lohmann
Mietservice
Fon +49 (0)2389 7989622
Fax +49 (0)2389 79899650
E-Mail
SprachenDE
Scherenarbeitsbühnen
Typ | RBS 770 / 780 Haulotte / Skyjack | RBS 820 Haulotte | RBS 990 JLG | RBS 1175 Skyjack | RBS 1200 Airo |
Arbeitshöhe max. (m) | 7,77 | 8,20 | 9,90 | 11,75 | 12,10 |
Nutzlast max. (kg) | 230 | innen 350, außen 120 | 230 | 454 | 300 |
Eigengewicht (kg) | 1.520 | 1.655 | 2.146 | 3.778 | 3.430 |
Standhöhe max. (m) | 5,77 | 6,20 | 7,90 | 9,75 | 10,10 |
Plattformhöhe (m) | - | - | 1,10 | - | 1,15 |
Plattformbreite (m) | 0,74 | 0,81 | 0,76 | 1,42 | 0,89 |
Plattformlänge (m) | 1,72 (ausschiebbar um 0,86) | 2,31 (ausschiebbar um 0,92) | 2,19 (ausschiebbar um 0,90) | 2,44 (ausschiebbar um 1,52) | 2,25 (ausschiebbar um 1,50) |
Transporthöhe (m) | 1,98 | 2,00 | 2,33 | 2,51 (1,75) | 2,54 / 1,60 ohne Geländer |
Transportbreite (m) | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 1,76 | 0,89 |
Transportlänge (m) | 1,90 | 2,49 | 2,30 | 2,72 | 2,40 |
Antrieb | 24 V - 225 Ah | Batterie | Batterieantrieb mit integriertem Ladegerät | Elektro und Diesel | Batterieantrieb mit integriertem Ladegerät |
Einsatzbereich | innen | innen / außen | innen | innen / außen | innen |
Typ | RBS 1400 Airo | RBS 1500 Haulotte | RBS 1520 HAB | RBS 1750 HAB | RBS 1800 Haulotte |
Arbeitshöhe max. (m) | 14,00 | 15,99 | 15,20 | 17,50 | 18,00 |
Nutzlast max. (kg) | 400 | 1 Erweiterung: 700, 2 Erweiterungen: 500 | 500 | 500 | 1 Erweiterung: 600, 2 Erweiterungen: 500 |
Eigengewicht (kg) | 3.365 | 6.180 | 4.600 | 5.300 | 7.300 |
Standhöhe max. (m) | 12,00 | 13,00 | 13,20 | 15,50 | 16,00 |
Plattformhöhe (m) | 1,15 | - | 1,15 | 1,15 | - |
Plattformbreite (m) | 1,20 | 1,89 | 1,10 | 1,10 | 1,89 |
Plattformlänge (m) | 2,25 (ausschiebbar um 1,50) | 6,00 | 3,04 (ausschiebbar um 1,20) | 3,04 (ausschiebbar um 1,20) | 5,00 |
Transporthöhe (m) | 2,62 / 1,67 ohne Geländer | 2,77 / 1,90 | 3,00 / 2,25 | 3,12 / 2,38 | 2,99 / 2,11 |
Transportbreite (m) | 1,20 | 2,25 | 1,19 | 1,19 | 2,25 |
Transportlänge (m) | 2,40 | 4,18 | 3,35 | 3,35 | 4,18 |
Antrieb | Batterieantrieb mit integriertem Ladegerät | Diesel, Allradantrieb, hydraulische Abstützung | Batterieantrieb mit integriertem Ladegerät | Batterieantrieb mit integriertem Ladegerät | Diesel, Allradantrieb, hydraulische Abstützung |
Einsatzbereich | innen | außen | innen | innen | außen |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die technischen Daten können je nach Hersteller abweichen.