Scherenbühne RBS - mit Diesel- oder Elektroantrieb
Ansprechpartner
Ihr zentraler Ansprechpartner:
Lohmann, Heinz
Heinz Lohmann
Mietservice
Fon +49 (0)2389 7989622
Fax +49 (0)2389 79899650
E-Mail
SprachenDE
Die Böcker Scherenbühnen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
- Batterie- oder Dieselantrieb
- Hohe Tragfähigkeit
- Große Plattform
- Große Plattformausschübe
- Von der Plattform aus verfahrbar
- Nivellierbar durch Stützen
- Verschiedene Modelle mit Allradantrieb und ausgeschäumten Geländereifen für optimale Geländegängigkeit
Scherenbühnen
Typ | RBES 570 | RBS 770 | RBS 800 | RBS 990 | RBS 1030 | RBS 1200 | RBS 1400 | RBS 1520 | RBS 1750 | RBS 1500 | RBS 1800 | |
Arbeitshöhe (m) | 5,66 | 7,70 | 8,00 | 9,90 | 10,30 | 12,10 | 14,00 | 15,20 | 17,50 | 15,00 | 18,00 | |
Nutzlast (kg) | 230 | 230 | 360 | 230 | 400 | 300 | 400 | 500 | 500 | 700 / 500 | 600 / 500 | |
Eigengewicht (t) | 0,81 | 1,4 | 1,69 | 2,15 | 2,87 | 3,43 | 3,37 | 4,60 | 5,30 | 6,18 | 7,30 | |
Plattformbreite (m) | 0,86 | 0,76 | 0,89 | 0,76 | 1,55 | 0,89 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,80 | 1,80 | |
Plattformlänge (m) | 1,25 | 1,67 | 2,14 | 2,19 | 2,65 | 2,25 | 2,25 | 2,90 | 2,90 | 6,00 | 6,00 | |
Plattform- / Standhöhe (m) | 3,66 | 5,70 | 6,00 | 7,90 | 8,30 | 10,10 | 12,00 | 13,20 | 15,50 | 13,00 | 16,00 | |
Transportbreite (m) | 0,76 | 0,86 | 0,80 | 0,80 | 1,66 | 0,89 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 2,25 | 2,25 | |
Transportlänge (m) | 1,36 | 1,86 | 2,30 | 2,30 | 2,95 | 2,40 | 2,40 | 3,23 | 3,23 | 4,12 | 4,12 | |
Transporthöhe (m) | 1,66 | 2,00 | 2,20 | 2,30 | 2,52 | 2,54 / 1,60* | 2,62 / 1,67* | 3,02 / 2,20* | 3,20 / 2,38* | 2,75 / 1,90* | 2,96 / 2,11* | |
Einsatzbereich | innen | innen | innen | innen | außen | innen | innen | innen | innen | außen | außen | |
Antrieb | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Diesel | Diesel | |
Allrad | Allrad | Allrad |
*Geländer abgeklappt
Alle Angaben ohne Gewähr. Die technischen Daten können je nach Hersteller etwas abweichen.