Krane mit Hybrid-, Elektro- und Akkuantrieb
Autokrane
![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
Technische Daten | AK 37 / AK 37e | AK 42 | AK 46/6000 | |
Zul. Gesamtgewicht (t) | 7,49 / 8,6 (8,8) | 18 | 18 / 26 | |
Nutzlast max. (t) | 2 (opt. 4) | 3 (opt. 6) | 3 (opt. 6) | |
Ausfahrlänge max. (m) | 35 (opt. 37) | 42 (opt. 45) | 44 (opt. 46) | |
Antriebsart | Benzin / Diesel / 400 V Hybrid* 230 V mit Akku / eReady-Kit* | Benzin / Diesel / 400 V Hybrid* 230 V mit Akku / eReady-Kit* | Diesel / 400 V Hybrid* | |
Details | Details | Details |
Anhängerkrane
![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
Technische Daten | AHK 30 KS / AHK 30e KS | AHK 36 / AHK 36e | RK 36/2400 | |
Zul. Gesamtgewicht (t) | 3,5 | 3,5 | 4,5 | |
Nutzlast max. (t) | 1,5 | 1,5 (opt. 2,4) | 1,5 (opt. 2,4 ) | |
Ausfahrlänge max. (m) | 30 | 34 (opt. 36) | 34 (opt. 36) | |
Antriebsart | Benzin / Diesel / 400 V Hybrid* 230 V mit Akku / eReady-Kit* | Benzin / Diesel / 400 V Hybrid* 230 V mit Akku / eReady-Kit* | Diesel / 400 V Hybrid* | |
Details | Details | Details |
*Sonderausstattung
Technische Daten können variieren, Änderungen vorbehalten.