Hybride en elektrische liften
Dakdekkersliften
Meubelliften
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Technische specificaties | Top-Lift | Simply | Junior | Avario | Arriva |
Uitschuiflengte max. (m) | 20 | 20,60 | 23,7 | 25,87 | 36,5 |
Hefvermogen max. (kg) | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 |
Totaalgewicht (kg) | - | 750-1.200 | 1.200 | 1.900 | 2.240 |
Drive | Elektrisch | Benzine / Elektrisch* | Benzine / Elektrisch* / Hybride* | Benzine / Hybride* | Benzine / Hybride* |
Details | Details | Details | Details | Details |
*Speciale uitrusting
Technische gegevens kunnen afwijken en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.