Skip to main content
Alle producten in de branche Beurzen/evenementen in één overzicht
ALP-Personen-Lifte
PHC
Technische specificaties |
---|
Werkhoogte max. | 6,50 - 12,00 m |
Capaciteir | 135 - 140 kg |
Gewicht | 256 - 356 kg |
Toepassing | binnen, buiten |
Details
PH
Technische specificaties |
---|
Werkhoogte max. | 12,75 - 14,00 m |
Capaciteit | 115 - 135 kg |
Gewicht | 385 - 433 kg |
Toepassing | binnen, buiten |
Details
PHC-HI
Technische specificaties |
---|
Werkhoogte | 6,57 - 10,80 m |
Capaciteit | 140 kg |
Gewicht | 650 - 825 kg |
Toepassing | binnen |
Details
ALP-Lasten-Lifte
LMJ
Technische specificaties |
---|
Hefhoogte max. | 3,89 m |
hefvermogen | 120 kg |
Masthoogte | 1,65 m |
Gewicht | 55 kg |
Details
LMC
Technische specificaties |
---|
Hefhoogte max. | 2,73 - 6,22 m |
Hefvermogen | 250 kg |
Masthoogte | 1,55 - 1,92 m |
Gewicht | 98 - 153 kg |
Details
LM
Technische specificaties |
---|
Hefhoogte max. | 3,32 - 7,49 m |
Hefvermogen | 300 kg |
Masthoogte | 1,88 - 2,20 m |
Gewicht | 141 - 185 kg |
Details
LMX
Technische specificaties |
---|
Hefhoogte max. | 4,80 m |
Hefvermogen | 500 kg |
Masthoogte | 1,97 m |
Gewicht | 205 kg |
Details
LH Serie 4
Technische specificaties |
---|
Hefhoogte max. | 3,32 - 7,49 m |
Hefvermogen | 300 kg |
Masthoogte | 1,88 - 2,20 m |
Gewicht | 200 - 251 kg |
Details
LMW
Technische specificaties |
---|
Hefhoogte max. | 4,80 / 6,20 m |
Hefvermogen | 300 / 500 kg |
Masthoogte | 1,89 / 1,98 m |
Gewicht | 251 / 253 kg |
Details