Grues hybrides et électriques
Grues sur camion
Grues sur remorque
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Données Techniques | AHK 30 | AHK 30 KS | AHK 36 |
Poids propre autorisé (t) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Charge utile max. (t) | 1,5 | 1,5 | 1,5 (opt. 2,4) |
Longueur de déploiement max. (m) | 30 | 30 | 34 (opt. 36) |
Entraînement | Essence / Diesel / Électrique* | Essence / Diesel / Électrique* / Hybride* / eReady-Kit* | Essence / Diesel / Électrique* |
Details | Details | Details |
*Équipement spécial
Les données techniques peuvent varier, sous réserve de modifications sans préavis.