Ascenseurs hybrides et électriques
Ascenseur inclinés
Monte-meubles
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Données Techniques | Top-Lift | Simply | Junior | Avario | Arriva |
Longueur de déploiement (m) | 20 | 20,60 | 23,7 | 25,87 | 36,5 |
Charge utile max. (kg) | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 |
Poids total autorisé (kg) | - | 750-1.200 | 1.200 | 1.900 | 2.240 |
Entraînement | Électrique | Essence / Électrique* | Essence / Électrique* / Hybride* | Essence / Hybride* | Essence / Hybride* |
Details | Details | Details | Details | Details |
*Équipement spécial
Les données techniques peuvent varier, sous réserve de modifications sans préavis.